Leca® BLOK 24
Leca® BLOK 12
Leca® BLOK 18 akustyczny


Pustak keramzytobetonowy
Dane techniczne:
| Wymiary | 23,8 x 50 x 23,8 cm |
| Waga | 17,5 - 19,5 kg /szt. |
| Wytrzymałość na ściskanie | 2,5 MPa |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,191 W/mK |
| Reakcja na ogień | Euroklasa klasa A1 (materiał niepalny) |
| Odporność ogniowa | REI 240 |
| Zużycie | 8 szt. / m2 |
Zastosowanie:
- ściana zewnętrzna,
- ściana działowa,
- wewnętrzna ściana konstrukcyjna
Ściana dwuwarstwowa
Warstwa izolacji na ścianie z wełny mineralnej lub styropianu o λ = 0,004 [W/mK] Uzyskane U [W/m2K]

Pobierz:
Deklaracja Właściwości Użytkowych: CPR – LB-24/2023
Leca - Zalecenia Wykonawcze


Pustak keramzytobetonowy do ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym
Dane techniczne:
| Wymiary | 12 x 50 x 24 cm |
| Waga | 9-10 kg/szt. |
| Wytrzymałość na ściskanie | 2,5 MPa |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,233 W/mK |
| Reakcja na ogień | Euroklasa klasa A1 (materiał niepalny) |
| Odporność ogniowa | REI 180 |
| Zużycie | 8 szt. / m2 |
Zastosowanie:
- ściana działowa
Pobierz:
Deklaracja Właściwości Użytkowych: CPR – LB-12/2023
Leca - Zalecenia Wykonawcze


Blok keramzytobetonowy do ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym
Dane techniczne:
| Wymiary | 18 x 38 x 24 cm |
| Waga | 26-28 kg/szt. |
| Wytrzymałość na ściskanie | 12,5 MPa |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,626 W/mK |
| Reakcja na ogień | Euroklasa klasa A1 (materiał niepalny) |
| Odporność ogniowa | REI 240 |
| Zużycie | 11 szt. / m2 |
Zastosowanie:
- ściana zewnętrzna,
- ściana działowa,
- wewnętrzna ściana konstrukcyjna
Pobierz:
Deklaracja Właściwości Użytkowych: CPR – LB-18G/2023
Leca - Zalecenia Wykonawcze

