INFORMACJE
BELKI STROPOWE
PUSTAKI STROPOWE
STROP TERIVA
Strop TERIVA jest stropem gęstożebrowym. Podstawą systemu są pustaki oraz belki stropowe o zróżnicowanej rozpiętości do 7,2m.
Strop TERIVA to połączenie belek i pustaków.
Główną zaletą zastosowania stropów TERIVA jest skrócony czas budowy.
Realizujemy stropy o różnych wymiarach.

BELKI STROPOWE
Dane techniczne:
| Długość | Wymiary | Waga |
| 180cm | 12×17,5cm | +- 23kg |
| 210cm | 12×17,5cm | +- 27kg |
| 240cm | 12×17,5cm | +- 31kg |
| 270cm | 12×17,5cm | +- 35kg |
| 300cm | 12×17,5cm | +- 39kg |
| 330cm | 12×17,5cm | +- 42kg |
| 360cm | 12×17,5cm | +- 46kg |
| 390cm | 12×17,5cm | +- 50kg |
| 420cm | 12×17,5cm | +- 55kg |
| 450cm | 12×17,5cm | +- 60kg |
| 480cm | 12×17,5cm | +- 65kg |
| 510cm | 12×17,5cm | +- 70kg |
| 540cm | 12×17,5cm | +- 75kg |
| 570cm | 12×17,5cm | +- 80kg |
| 600cm | 12×17,5cm | +- 85kg |
| 630cm | 12×17,5cm | +- 90kg |
| 660cm | 12×17,5cm | +- 96kg |
| 690cm | 12×17,5cm | +- 103kg |
| 720cm | 12×17,5cm | +- 111kg |


PUSTAKI STROPOWE
Zadaniem pustaków stropowych jest wypełnienie przestrzeni między belkami stropów gęsto-żebrowanych TERIVA 4.0/1
Są lekkie, dobrze izolują termicznie, a precyzyjne wykonanie przyspiesza prace budowlane.
Dane techniczne:
| Waga | +- 11kg |
| Wymiary | 24 x 52 x 21 cm |
| Pakowanie | 72szt / pal (+-792kg) |
Zapotrzebowanie:
- 6,7szt / m2 stropu
Pobierz:
Deklaracja Właściwości Użytkowych: CPR-PS/2023/1
Instrukcja montażu

